SPESIFIKASI LEXAM
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
| Volume Silinder | 113,7 cc |
| Susuan Silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Perbandingan Kompresi | 9,30 : 1 |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick starter |
| Power | 6.49 kW / 8000 rpm |
| Torsi | 8.73 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Volume Oli Mesin | Total 1.150±0.02 | Berkala 0.94±0.02 |
| Tipe Karburator | Karburator BS25-52 x 1 |
| Tipe Kopling | Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
| Tipe Transmisi | V-belt Otomatis dan Reduksi secondary rantai / chain drive |
| DIMENSI | |
| P x L x T | 1.920 mm x 680 mm x 1.075 mm |
| Tinggi tempat duduk | 760 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 145 mm |
| Kapasitas tangki | 4.1 lt |
| Berat isi | 110 kg |
| CHASIS | |
| Tipe rangka | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Ban depan | 70/90-17M/C 38P |
| Ban belakang | 80/90-17M/C 44P |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Tromol |
| KELISTRIKAN | |
| Sistem pengapian | DC C.D.I. |
| Battery | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
| Tipe busi | C6HSA (NGK) |

