SPESIFIKASI VEGA ZR DB
| MESIN | |
| Type Mesin | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
| Diameter x Langkah | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | 113.7 CC |
| Susunan Silinder | Satu Silinder Mendatar |
| Gigi Transmisi | 4 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Gigi | N-1-2-3-4 (Return) |
| Kopling | Manual, Basah, Multiplat |
| Karburator | VM 17SH x 1 MIKUNI |
| Sistem Starter | Motor Starter & Stater Engkol |
| Daya Maksimum | 6.5 Kw / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8.3 N.m / 4.500 rpm |
| KELISTRIKAN | |
| Lampu Depan | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
| Lampu Belakang | 12V, 5.0W / 21.0W x1 |
| Lampu Sein Depan | 12V, 10.0W x 2 |
| Lampu Sein Belakang | 12V, 10.0W x 2 |
| Baterai | 12V5AH |
| Busi | C6HSA / W20FS-U |
| Sistem Pengapian | DC. CDI |
| Sekring | 10.0A |
| RANGKA | |
| Tipe | Pipa Besi |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Swing Arm |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44P |
| DIMENSI | |
| P x L x T | 1930 x 675 x 1055 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 126 mm |
| Berat (Dengan Bensin dan Oli Penuh) | 97kg |
| Kapasitas Tangki | 4.2 lt |

