SPESIFIKASI MIO CW
| MESIN | |
| Type Mesin | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
| Diameter x Langkah | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | 113.7 CC |
| Perbandingan Kompresi | 8.8 : 1 |
| Kopling | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Susunan Silinder | Tunggal |
| Karburator | NCV24×1 (Keihin) |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Pelumas | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | 0.9 Liter |
| Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Rasio Gigi | 2.399-0.829 |
| Caster / Trail | 26.5 derajat/100 mm |
| Saringan Udara Mesin | Tipe Kering |
| Power Max | 6.54 Km (8.9 ps) / 8000 rpm |
| Torsi Max | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7000 rpm |
| KELISTRIKAN | |
| Lampu Depan | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
| Lampu Belakang | 12V, 5.0W / 21.0W x1 |
| Lampu Sein Depan | 12V, 10.0W x 2 |
| Lampu Sein Belakang | 12V, 10.0W x 2 |
| Baterai | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah |
| Busi | NGK/CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 |
| Sistem Pengapian | DC. CDI |
| Sekring | 10.0A |
| RANGKA | |
| Tipe | Steel Tube |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Telescopic |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-14MC 34P Velg Racing |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-14MC 34P Velg Racing |
| DIMENSI | |
| P x L x T | 1820 x 675 x 1050 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 745 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 130 mm |
| Berat Kosong | 87kg |
| Kapasitas Tangki | 3.7 lt |

